コモグラス(ホワイト)

コモグラス(押出し板)の白色です。

製造工程の時に溶かしたアクリル樹脂をローラー
で押出し連続生産する生産方法です。
板厚精度に優れ、接着加工、加熱成形が容易な材料です。

コモグラスとパラグラスのブランドの違いって何?

グラスの厚みで探す

コモグラス(ホワイト) 厚み2mm

型 番 サイズ(mm) ブランド 価格(税込)
CG2121W 300X450 コモグラス ¥595
CG2122W 450X600 コモグラス ¥840
CG2123W 600X910 コモグラス ¥1,300
CG2124W 910X910 コモグラス ¥1,870
CG2125W 1100X1300 コモグラス ¥3,220
CG2126W 915X1830 コモグラス ¥3,760
CG2127W 1000X2000 コモグラス ¥4,500
CG2128W ODR 受注品 コモグラス ASK

コモグラス(ホワイト) 厚み3mm

型 番 サイズ(mm) ブランド 価格(税込)
CG3121W 300X450 コモグラス ¥780
CG3122W 450X600 コモグラス ¥1,120
CG3123W 600X910 コモグラス ¥1,750
CG3124W 910X910 コモグラス ¥2,530
CG3125W 1100X1300 コモグラス ¥4,820
CG3126W 915X1830 コモグラス ¥5,630
CG3127W 1000X2000 コモグラス ¥6,740
CG3128W ODR 受注品 コモグラス ASK

コモグラス(ホワイト) 厚み5mm

型 番 サイズ(mm) ブランド 価格(税込)
CG5121W 300X450 コモグラス ¥1,270
CG5122W 450X600 コモグラス ¥1,860
CG5123W 600X910 コモグラス ¥2,930
CG5124W 910X910 コモグラス ¥4,100
CG5125W 1100X1300 コモグラス ¥8,020
CG5126W 915X1830 コモグラス ¥9,380
CG5127W 1000X2000 コモグラス ¥11,240
CG5128W ODR 受注品 コモグラス ASK

コモグラス(ホワイト) 厚み8mm

型 番 サイズ(mm) ブランド 価格(税込)
CG8121W 300X450 コモグラス ¥1,810
CG8122W 450X600 コモグラス ¥3,230
CG8123W 600X910 コモグラス ¥4,460
CG8124W 910X910 コモグラス ¥6,780
CG8125W 1100X1300 コモグラス ¥13,500
CG8126W 915X1830 コモグラス ¥15,770
CG8127W 1000X2000 コモグラス ¥18,890
CG8128W ODR 受注品 コモグラス ASK

コモグラス(ホワイト) 厚み10mm

型 番 サイズ(mm) ブランド 価格(税込)
CG10121W 300X450 コモグラス ¥2,020
CG10122W 450X600 コモグラス ¥2,140
CG10123W 600X910 コモグラス ¥5,280
CG10124W 910X910 コモグラス ¥7,870
CG10125W 1100X1300 コモグラス ¥16,880
CG10126W 915X1830 コモグラス ¥19,700
CG10127W 1000X2000 コモグラス ¥23,600
CG10128W ODR 受注品 コモグラス ASK